Produktdetaljer
| Produktnavn | PE Raschel mesh taske til hvidløgspatato |
| Størrelse (bredde * længde) | 1) 30*60 cm Vægt: 8 kg 2) 35*60 cm Vægt: 10 kg |
| Farve | Sort, gul, rød, orange, hvid, lyserød, grøn osv. |
| Logo | Med eller uden logo eller brugerdefineret |
| Vægt | 18g-80g, eller tilpasset |
| Væve | Cirkulær strikket, Lærredsvævet, Kædestrikket, Leno-netpose |
| Behandling | med eller uden UV-behandling |
| Toppen af tasken | Med eller uden snøre |
| Bunden af tasken | syet |
| MOQ | 10.000 stk. med søtransport |
| Pakke | 2000 stk./bundt (balle) eller tilpasset |
| Leveringstid | 10-20 dage |
| Handelsperiode | EXW LINYI; FCA GUANGZHOU ELLER SHAGNHAI FOB QINGDAO, CIF, CFR |
| Betaling | T/T eller L/C ved syne; Western Union |
| Prøver | Prøver er tilgængelige og gratis |
Virksomhedsprofil:
| Firmanavn | LINYI DONGYI IMPORT & EKSPORT CO., LTD |
| Virksomhedstype | Producent/fabrik og handelsselskab |
| Hovedprodukter | pp vævet taske, BOPP vævet taske, pp vævet taskerulle, pe-netpose, jumbopose og andre plastikposer. |
| Certifikat for ledelsessystem | ISO 9000, fødevaregodkendt certifikat |
| Beliggenhed | Linyi City, Shandong-provinsen |
Brugsfordele
Raschel-netposen, også kendt som netposen, er lavet af PE eller PP. Fordelen ved PE-materiale er, at den er blødere, billigere og mere strækbar. Sammenlignet med PP-materiale er PP-materiale mindre fleksibelt og dyrt end PE, men det er meget tykkere, og vægten er meget højere end PE-materiale. Når du vælger mellem disse to materialer, kan du fortælle os, hvad du vil bruge netposen til at laste. Hvis du f.eks. vil laste hvidløg eller løg, er PE-materiale tilstrækkeligt. Men hvis du opbevarer tunge genstande såsom æbler, appelsiner, ananas, er det bedre at vælge PP. Det afhænger selvfølgelig af de genstande, du laster, og den vægt, du vil lægge på.
Hvilke felter ernetposeanvendt på?
● Aubergine, peberfrugt, kål, løg, hvidløg, frisk ingefær, tomat, kartoffel;
● Majskolbe, afskallede jordnødder, søde kartofler, hvidløg og andre fødevareafgrøder
● Fødevarer såsom majs, kaffebønner;
● Dyrefoder
● Ananas, vandmelon, appelsin, æble, skal osv.











